RSS Feed
Hãy tham gia bình bầu cho các Công ty Hosting tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 20/08/2008. Nguồn: webhosting.info


 
     Hosting giá rẻ
Find a budget web hosting here.
   Hosting Windows
Find a windows web hosting here.
             
   Hosting Linux
Find a Linux web hosting here.
   Hosting thương mại điện tử
Find a E-commerce web hosting here.
             
   Server riêng
Find a dedicated server web hosting here.
   Hosting doanh nghiệp
Find a business web hosting here.

Rank Hosting Company Market Share Total Domains Rating
1 MATBAO.NET 14.5498 % 7,344 Rating
2 NHANHOA.COM 14.3338 % 7,235 Rating
3 PAVIETNAM.VN 12.103 % 6,109 Rating
4 PAVIETNAM.COM (*) 8.9252 % 4,505 Rating
5 VN84.COM 5.2541 % 2,652 Rating
6 SIEUHOST.COM 5.2402 % 2,645 Rating
7 FPT.VN 2.3259 % 1,174 Rating
8 COM.VN 1.5572 % 786 Rating
9 HURAHOST.COM 1.2937 % 653 Rating
10 VNNETSOFT.COM 1.2521 % 632 Rating
11 GATE2VN.NET 1.0758 % 543 Rating
12 NET.VN 1.0718 % 541 Rating
13 DOTVNDNS.COM 1.0619 % 536 Rating
14 VINAD.COM 1.0599 % 535 Rating
15 HUNGMINH.NET 1.054 % 532 Rating
16 DIGIPOWERDNS.COM 0.9391 % 474 Rating
17 KCCVN.COM 0.7925 % 400 Rating
18 IT-4VN.COM 0.7905 % 399 Rating
19 LPVIETNAMSERVERS.COM 0.7449 % 376 Rating
20 VNN.VN 0.6478 % 327 Rating
21 HOSTDOMAINVN.COM 0.529 % 267 Rating
22 VIETNAMNETWEB.COM 0.4953 % 250 Rating
23 CADAO.NET 0.4775 % 241 Rating
24 HOST999.NET 0.4735 % 239 Rating
25 VDC2.COM 0.4458 % 225 Rating
25 VN4B.NET 0.4458 % 225 Rating

Fastest Growing Domain Registrars

Fastest Growing Domain Registrars